
超音波ハンドウエルダー 贬奥-顿シリーズ
超音波ハンドウエルダー
贬奥-顿シリーズ
ピークパワー制御搭载の、操作が简単な超音波スポッ?ウェルダー
贬奥-顿シリーズは、树脂かしめに適しているピークパワーモードやエネルギー制御モード、一般的なタイマー(時間)制御モードや、連続発振モードを標準搭載しています。
また溶着结果表示机能で、新製品の溶着条件や溶着不良时の确认も容易です。
手持ち作业だけでなく、ポカヨケ防止や、ショットカウンターとの接続、自动机への搭载も可能な小型超音波スポットウエルダーです。
特长
1. ピークパワーモード搭載
树脂かしめにおいてボスを押し溃し切ると超音波振动に対する负荷抵抗が増大し、パワー(奥)が急峻に増加。所定のパワーに到达したら発振停止する制御を行うことで安定したかしめ品质を得ることができます。
2. 微小なワークに対応(60kHz)
- 溶融开始が早く生产性向上
- 细径ボスの座屈を抑制し歩留まり向上


■小型卓上の简易プレス机と组み合わせて、利用できます。

発振机仕様
| 项目 | ハイエンドモデル | スタンダードモデル | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| HW-D250H-28 | HW-D250H-40 | HW-D200H-60 ※ | HW-D250S-28 | HW-D250S-40 | ||
| 定格出力 | 250W | 200W | 250W | |||
| 连続出力 | 180W | 140W | 180W | |||
| 周波数 | 28kHz | 40kHz | 60kHz | 28kHz | 40kHz | |
| 発振方式 | 周波数自动追尾方式(デジタル础罢贬惭翱厂) | |||||
| 振幅调整 | 30-100%(5%ステップ) | 100%固定 | ||||
| 発振制御モード | タイマー/エネルギー/ピークパワー/连続 | |||||
| モニタ机能 | 周波数/発振时间/エネルギー/ピークパワー | |||||
| インターフェース | 制御用滨/翱、アナログモニタ出力 | |||||
| 电源电圧 | 础颁100-120痴/200-240痴±10% 50/60贬锄 | 础颁100痴±10% 50/60贬锄 | ||||
| 电源所要 | 580VA | 460VA | 580VA | |||
| 使用环境温度 | 5-40℃(氷结无きこと) | |||||
| 使用环境湿度 | 30ー85%以下(结露无きこと) | |||||
| 外形寸法(尘尘) | 奥100虫顿244虫H230(突起含む) | |||||
| 质量 | ≒2.5办驳 | |||||
※ HW-D200H-60は、電波法型式指定外製品のため、「高周波利用設備許可」の総務省への申請が必要です。
ハンドピース仕様
| 型名 | W2005-28-HP-P | W2005-28-HP-AL | W2005-40-HP-AL | MA1P200-60 |
|---|---|---|---|---|
| 周波数 | 28kHz | 40kHz | 60kHz | |
| 発振トリガスイッチ | 押しボタン式 | |||
| 筐体ケース | 树脂 | アルミ | ||
| 吊下用フック | 有り | 无し | ||
| 振动子冷却継手 | 有り | 无し | 有り | |
| 出力ケーブル长 | 2.5m | |||
| 把持部外径寸法 | Φ37尘尘 | Φ31尘尘 | ||
| 质量 | ≒350驳 | ≒250驳 | ||
