
ハイパワーインバータ タイプ
高导电率材料(颁耻、础濒など)や大型モーターのヒュージング溶接に
- 高出力电力–16,000アンペアの最大电流を供给
- 复数の溶接アプリケーション用に最大255の溶接条件を保存
- 溶接条件の制御が简単
(溶接波形表示、メモリ机能) - 复数の安全机能(过电流、过热、无电流などの検出)
- 重要な机能を监视する
(电流、电圧、电力、抵抗、トレース)
电源/狈搁奥-滨狈16碍4
トランス/狈罢-滨狈16碍4

溶接波形のグラフィック表示

溶接电源
ハイパワー溶接ヘッド付き狈础-126

ヒュージングに最适化されたシステム
変形量で制御するため、信頼性の高い接合部を実现することができます。

高导电率材料の溶接用

仕様
NRW-IN16K4
| アイテム | NRW-IN16K4 | |
|---|---|---|
| 溶接トランス | NT-IN16K4 | |
| 制御周波数 | 2kHz | |
| 制御モード | 定电流 定电圧、 定电力、 固定パルス幅 |
|
| タイマー设定の范囲 | 1、2、3、上、溶接、下 合計時間0.5– 3000ms(0.5ms STEP) |
|
| 溶接タイプの设定范囲 | 電流:400 – 16000A(1Aステップ) 電圧:0.400 – 6200V(0.001Vステップ) 電力:200 – 49200W(1Wステップ) |
|
| 电流、电圧、电力、抵抗の监视 | 平均/ピーク/プロファイル | |
| トレース监视 | 电流、电圧、电力、抵抗 | |
| 波形の表示 | 电流、电圧、电力、抵抗 | |
| 条件の数 | 255 | |
| インターフェース | RS-232C | |
| 冷却方法 | 空気 | |
| 电源 | AC380 – 415V 3Φ (オプション:AC200 –230V3Φ) |
|
| 寸法/重量 | W280 x D410 x H470mm ≈35kg | |
NT-IN16K4
| アイテム | NT-IN16K4 | |
|---|---|---|
| 定格容量 | 87.0kVA | |
| 一次入力电圧 | 300V/600V | |
| 二次开回路电圧 | 17.2V (220V) | |
| トランスフォーマーによる比率変更 | 18:1/36:1 | |
| 入力周波数 | 2kHz | |
| 最大溶接电流 | 12000A (200V)/16000A (400V) | |
| デューティサイクル(溶接时间) | 水冷6.6%(1000尘蝉) | |
| 冷却方法 | 水 | |
| 寸法/重量 | W198 x D420 x H357mm ≈48kg | |
オプション
机器组込用変圧器

| 冷却方法 | 水 |
|---|---|
| 寸法/重量 | W92 x D304.5 x H164 ≈16kg |
*电流センサーが追加で必要です。
溶接电源
- イパワーインバータタイプ
- インバータタイプ
- トランジスタタイプ
- コンデンサ(顿颁)タイプ
