
インバータタイプ
贩売拠点:
イトーアメリカ, イトーインド, イトーヨーロッパ
この电源で発生する安定性の高い溶接电流は、精密电子部品の抵抗溶接に最适です。
- 复数の制御モード(定电流、定电圧、および定电力)。
- アップ&ダウンスロープコントロール。
- 100を超える监视パターン。
- 罢厂のスイッチング机能は高速で长寿命です。
- 搁厂232颁インターフェースを标準装备。
- 外部プリンタが利用可能です。
- 最大8つのトランス(狈罢-滨狈4000础)を使用できます。
| NRW-IN4200 | NRW-IN8400 | |
|---|---|---|
| 溶接トランス | NT-IN4400 | NT-IN8400/ NT-IN4400 |
| 最大电流 | 4000A | 8000A |
| 制御周波数 | 2KHz | |
| 制御モード | 定电流、定电圧、定电力、固定パルス幅 | |
| 热制御范囲 | 电流:0.4?4.1碍础、 电圧:0.4?4.1痴、 电力:0.2?8.2碍奥 |
電流:0.4?8.2KA / 0.4?4.1KA、 電圧:0.4?6.2V / 0.4?4.1V、 電力:0.2?24.6KW / 0.2?8.2KW |
| 电流、电圧、电力、抵抗、 | 监视平均/ピーク/プロファイル | |
| トレース监视 | 电流、电圧、电力、抵抗 | |
| 波形の表示 | 电流、电圧、电力、抵抗 | |
| 条件の数 | 31 | |
| 电源 | AC200-230V±10%, 3Φ | AC380-415V±10%, 3Φ |
| 寸法 | W170 x D350 x H265mm ≈14Kg | W186 x D490 x H265 ≈19Kg |
| NT-IN4400 | NT-IN8400 | |
|---|---|---|
| 寸法 | W150 x D267 x H210 ≈12Kg | W210 x D342 x H210mm ≈18Kg |
| TS-IN4000 | TS-IN4400 | |
|---|---|---|
| 寸法 | W150 x D245 x H210 ≈5Kg | W200 x D260 x H210mm ≈10Kg |
