
パルスヒートユニット用ドライブユニット(ホットバー圧着)
モータードライブとコントローラー
CNT-320A & NA-201P, NA-202P

- 解像度1μ尘のドライブモーターは正确な溶接をサポート
- 圧力安定机能を搭载、圧力を安定させ、溶接品质を向上させます
- 溶接时の位置制御机能により圧力ダメージを低减
- 最大で高圧/低温溶接プロセスを使用することにより、热による损伤を低减します。
300 Nフォース(NA-202P使用時) - カラータッチパネルとレバージョグスイッチで直感的な操作が可能
- 0.1尘尘/秒の低速移动速度でのソフトランディングプロセスが提供されます
- 7种类の动作条件を保存できます
| アイテム | CNT-320A & NA-201P/NA-202P | |
|---|---|---|
| 駆动方法 | モーター | |
| Stroke | MAX 50mm、1μmステップ | |
| 电源 | DC24V ±10% 4A (オプション:ACアダプターAC100 – 240V) |
|
| 寸法/重量 | CNT-320A | W120 x D230 x H207mm ≈3kg |
| NA-201P | W52.5 x D78.5 x H276.1mm ≈2kg | |
| NA-202P | W69 x D99.5 x H336.3mm ≈4.2kg | |
CNT-310 & NA-201

- ソフトランディング&ティーチング机能を搭载
- 动作速度は5段阶で切り替えることができます
- 操作位置は4点で设定可能
- 溶接のタイミングは尝贰顿で确认できます
| アイテム | CNT-310 & NA-201 | |
|---|---|---|
| 駆动方法 | モーター | |
| ストローク | 最大50尘尘、10μ尘ステップ | |
| 电源 | DC24V ±10% 2A (オプション:ACアダプターAC100 – 240V) | |
| 寸法/重量 | NA-201 → W50 x D82.5 x H320mm ≈2kg | CNT-310 → W80 x D211 x H188mm ≈2kg |
エアドライブ
NA-221, 222

手动ドライブ
NA-231

| アイテム | NA-221 | NA-222 |
|---|---|---|
| 駆动方法 | エア | エア |
| ストローク | 最大 50mm | 最大 50mm |
| スピードコントロール | スピードコントローラー付き(Φ4尘尘チューブ) | スピードコントローラー付き(Φ6尘尘チューブ) |
| 空気圧 | 0.05 – 0.6MPa | 0.4 – 0.6MPa |
| 寸法/重量 | W78 x D83 x H280mm ≈1.3kg | W86 x D85 x H289mm ≈2.2kg |
| アイテム | NA-231 | |
|---|---|---|
| 駆动方法 | フットペダルによるマニュアル駆动 | |
| ストローク | マックス 10mm | |
| 高さ制御 | 範囲 40mm | |
| 寸法/重量 | ドライブユニット → W51 x D79 x H192mm ≈1kg | フットペダル→ W124 x D268 x H125mm ≈2.2kg |
